¡Basta de parches! Diez años votando “mano dura?” y “fronteras controladas ?”… ¿y seguimos igual?
Chile lleva 10 años aprobando normas para frenar el crimen y ordenar la migración. Hubo acuerdos transversales y también peleas durísimas. Se reforzaron penas, se amplió el poder policial, se cerraron “portonazos legales”, se creó una nueva Ley de Migración y se desplegó al Ejército para proteger zonas críticas y fronteras. ¿Resultado? La percepción de inseguridad sigue arriba y el control migratorio sigue tensionado. Este reportaje revisa qué se votó, quién apoyó, qué cambió… y qué no.
Todos los Partidos Políticos han votado a favor de leyes de seguridad y migración clave en estos 10 años.
Las diferencias están en los detalles: Frente Amplio y algunos del PC han sido más críticos en seguridad policial (Naín–Retamal), mientras que Chile Vamos/Republicanos casi siempre han votado a favor.
Migración y Antiportonazo tuvieron apoyo muy transversal, con mínimas abstenciones o rechazos.
Tabla comparativa
| Norma / Medida | Año | ¿Qué cambió concretamente? | ¿Cómo se votó (síntesis)? | ¿Qué se esperaba? |
|---|---|---|---|---|
| Ley de Migración 21.325 | 2021 | Nuevo sistema de visas, control, expulsiones, institucionalidad | Amplio respaldo final (transversal tras 8 años de trámite) | Ordenar entradas/salidas y dar certezas legales. (Biblioteca del Congreso Nacional, Cámara de Diputadas y Diputados) |
| Ley Antiportonazo 21.170 | 2019 | Sube penas por robo de vehículos; corta mercado de repuestos | Aplastante mayoría (115 a favor, 0 en contra; 16 abst.) | Reducir portonazos y receptación. (Emol, Biblioteca del Congreso Nacional) |
| Naín–Retamal 21.560 | 2023 | Respaldo al uso de la fuerza y defensa privilegiada policial | Votación dividida; oposición a favor, oficialismo mixto | Disuadir ataques a policías y fortalecer orden público. (Emol, Biblioteca del Congreso Nacional) |
| Estados de Excepción (Araucanía–Biobío) | 2022–2025 | Militares apoyan seguridad en rutas y zonas críticas | Mayorías amplias en cada prórroga (Cámara y Senado) | Bajar violencia rural / proteger tránsito. (Senado de Chile) |
| Infraestructura crítica (21.542 + proyecto) | 2023–2024 | Habilita rol FFAA en protección; ley específica en trámite | 46 a favor en el Senado (idea de legislar); avance irregular | Resguardar fronteras y servicios esenciales. (Biblioteca del Congreso Nacional, http://www.interior.gov.cl/, Radio UChile) |
leyes emblemáticas con registros públicos.
| Partido / Coalición | Apoyo a proyectos de seguridad (2015–2025) | Rechazos más visibles | Abstenciones más visibles | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Chile Vamos / Republicanos | Muy alto (Naín–Retamal, Antiportonazo, Estados de Excepción, Infraestructura Crítica) | Casos aislados | Casi nulos | Tendencia clara al apoyo a medidas de “mano dura”. |
| PS / PPD / DC | Mayoritariamente a favor (Antiportonazo, Migración, Infraestructura Crítica) | Algunos rechazos en artículos de Naín–Retamal | Algunas abstenciones | Votan según contexto político, pero no bloquean en general. |
| Frente Amplio (RD, CS, Comunes) | Divididos: apoyos parciales en Migración e Infraestructura; más críticos en Naín–Retamal | Rechazos en artículos clave de uso de la fuerza | Abstenciones (ej. 16 abstenciones en Antiportonazo 2019) | Son los que más han mostrado disensos en seguridad “dura”. |
| PC | A favor en Migración y Antiportonazo; más críticos en Naín–Retamal | Rechazos puntuales | Abstenciones puntuales | Tienden a exigir foco social además del represivo. |
Ranking preliminar por apoyo a proyectos de seguridad y migración (2019–2025)
Metodología (simple y verificable)
Tomé 5 hitos con votación nominal pública y fuerte impacto:
- Ley Antiportonazo 21.170 (2019) — Cámara: 115 a favor, 0 en contra, 16 abstenciones (abstenciones concentradas en Frente Amplio). Emol
- Ley de Migración 21.325 (2021) — tramitación larga, aprobada con respaldo amplio (reglamentada 2022). Cámara de Diputadas y DiputadosBiblioteca del Congreso Nacional
- Ley Naín–Retamal 21.560 (2023) — Senado: 40 a favor, 5 en contra (aprobación general); debate dividido en artículos sobre uso de la fuerza. Senado de ChileRadio UChile
- Infraestructura Crítica (permite rol FFAA) — Senado: 46 a favor en 2023. http://www.interior.gov.cl/
- Prórrogas Estado de Excepción Macrozona Sur (2025) — Senado: 35-1-1 (junio) y 32-1 (agosto); Cámara: 105-24-11 (julio). Senado de Chile+1SoyChile
Cómo se calcula el “Support Score”
- Para cada coalición/partido en cada hito:
- +1 si el bloque apoyó mayoritariamente (voto a favor predominante)
- 0 si estuvo dividido (mezcla relevante de a favor / en contra / abst.)
- –1 si rechazó mayoritariamente
- Support Score total = suma en los 5 hitos (rango: –5 a +5).
Este es un termómetro honesto: no inventa porcentajes; refleja tendencias de bloque por hitos con fuente pública.
| Coalición / Partido (referencias 2019–2025) | Antiportonazo 2019 | Migración 21.325 (2021) | Naín–Retamal 2023 | Infraestructura Crítica | EE.SS. Macrozona Sur 2025 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile Vamos / Republicanos | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +5 |
| PS / PPD / DC | +1 | +1 | 0* | +1 | +1 | +4 |
| Frente Amplio (RD, CS, Comunes) | 0** | +1 | 0*** | +1 | +1 | +3 |
| PC | +1 | +1 | 0*** | +1 | +1 | +4 |
Márgenes de votación (para auditoría rápida)
| Hito | Cámara / Senado | Resultado |
|---|---|---|
| Ley Antiportonazo 21.170 (2019) | Cámara | 115 a favor, 0 en contra, 16 abstenciones (abstenciones principalmente FA). Emol |
| Ley de Migración 21.325 (2021) | Cámara/Senado | Aprobada con respaldo amplio (ley vigente; regl. 2022). Cámara de Diputadas y DiputadosBiblioteca del Congreso Nacional |
| Naín–Retamal 21.560 (2023) | Senado (general) | 40 a favor, 5 en contra; artículos polémicos dividieron al oficialismo. Senado de ChileRadio UChile |
| Infraestructura Crítica (2023) | Senado | 46 a favor. http://www.interior.gov.cl/ |
| Estado de Excepción Macrozona Sur (2025) | Senado / Cámara | 35-1-1 (junio); 32-1 (ago.); 105-24-11 (jul.). Senado de Chile+1SoyChile |
